National Assembly Voting Patterns
The Finance Bill, 2023
National Assembly · 14 Jun 2023
THE FINANCE BILL (National Assembly Bill No.14 of 2023)
How the parties voted
| Party | Yes | No | Abstained | Absent | Members |
|---|---|---|---|---|---|
| UDA | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| ODM | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| WDM-K | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| JP | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| IND | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| KANU | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| UDM | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ANC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| DAP-K | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FORD-KENYA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| KUP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TSP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NAP-K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MCCP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UPIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NOPEU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
How Members Voted
| Name | Vote | Party | Constituency | County |
|---|---|---|---|---|
| Abdi Ali Abdi | Yes | NAP-K | Ijara | Garissa |
| Abdikadir Hussein | Yes | ODM | Lagdera | Garissa |
| Abdirahman Mohamed | Yes | JP | Lafey | Mandera |
| Rahim Dawood | Yes | IND | North Imenti | Meru |
| Abubakar Talib | Yes | WDM-K | — | Mombasa |
| Adagala Beatrice | Yes | ANC | — | Vihiga |
| Aden Mohammed | Yes | ODM | Wajir South | Wajir |
| Agnes Mantaine | Yes | JP | Narok North | Narok |
| Shakeel Shabbir | Yes | IND | Kisumu East | Kisumu |
| Alfah Miruka | Yes | UDA | Bomachoge Chache | Kisii |
| Abdisirat Khalif | Yes | UDA | — | Mandera |
| Ali Wario | Yes | ODM | Garsen | Tana River |
| Amina Dika Abdullahi | Yes | KANU | — | Tana River |
| Adipo Okuome | Yes | ODM | Karachuonyo | Homa Bay |
| Kenga Mupe | Yes | PAA | Rabai | Kilifi |
| Kimani Ichungwah | Yes | UDA | Kikuyu | Kiambu |
| Anthony Oluoch | Yes | ODM | Mathare | Nairobi |
| Antoney Kibagendi | Yes | ODM | Kitutu Chache South | Kisii |
| Samuel Atandi | Yes | ODM | Alego Usonga | Siaya |
| Bady Twalib | Yes | ODM | Jomvu | Mombasa |
| Nolfason Barongo | Yes | ODM | Bomachoge Borabu | Kisii |
| Bartoo Phyllis Jepkemoi | Yes | UDA | Moiben | Uasin Gishu |
| Owen Baya | Yes | UDA | Kilifi North | Kilifi |
| Bernard Kitur | Yes | UDA | Nandi Hills | Nandi |
| Paul Biego | Yes | UDA | Chesumei | Nandi |
| Kangongo Bowen | Yes | UDA | Marakwet East | Elgeyo Marakwet |
| John Bwire | Yes | WDM-K | Taveta | Taita Taveta |
| Caleb Amisi | Yes | ODM | Saboti | — |
| Caleb Mule | Yes | MCCP | Machakos Town | Machakos |
| Caroli Omondi | Yes | ODM | Suba South | Homa Bay |
| Cecilia Asinyen Ng'itit | Yes | UDA | — | Turkana |
| Charity Chepkwony | Yes | UDA | Njoro | Nakuru |
| Charles Kamuren | Yes | UDA | Baringo South | Baringo |
| Charles Onchoke | Yes | UPA | Bonchari | Kisii |
| Charles Nguna | Yes | WDM-K | Mwingi West | Kitui |
| Kenneth Tungule | Yes | PAA | Ganze | Kilifi |
| Liza Chelule | Yes | UDA | — | Nakuru |
| Chiforomodo Mangale | Yes | UDM | Lunga Lunga | Kwale |
| Christine Ombaka | Yes | ODM | — | Siaya |
| Samwel Chumel | Yes | UDA | Kapenguria | West Pokot |
| Ali Raso | Yes | UDA | Saku | Marsabit |
| Daniel Nanok | Yes | UDA | Turkana West | Turkana |
| Daniel Wanyama | Yes | UDA | Webuye West | Bungoma |
| Danson Mwashako | Yes | WDM-K | Wundanyi | Taita Taveta |
| David Gikaria | Yes | UDA | Nakuru Town East | Nakuru |
| David Mwalika | Yes | WDM-K | Kitui Rural | Kitui |
| David Njuguna Kiaraho | Yes | JP | Ol Kalou | Nyandarua |
| Joseph Hamisi | Yes | ANC | — | Kilifi |
| Dick Oyugi | Yes | DAP-K | Luanda | Vihiga |
| Didmus Barasa | Yes | UDA | Kimilili | Bungoma |
| Dorice Donya | Yes | WDM-K | — | Kisii |
| Duncan Mathenge | Yes | UDA | Nyeri Town | Nyeri |
| Oku Kaunya | Yes | ODM | Teso North | Busia |
| Njuguna Chege | Yes | UDA | Kandara | Muranga |
| Beatrice Elachi | Yes | ODM | Dagoretti North | Nairobi |
| Memusi Kanchory | Yes | ODM | Kajiado Central | Kajiado |
| Elisha Odhiambo | Yes | ODM | Gem | Siaya |
| Emmanuel Wangwe | Yes | ODM | Navakholo | Kakamega |
| Kivasu Nzioka | Yes | WDM-K | Mbooni | Makueni |
| Ernest Kivai | Yes | ANC | Vihiga | Vihiga |
| Faith Gitau | Yes | UDA | — | Nyandarua |
| Farah Yakub | Yes | UDA | Fafi | Garissa |
| Yussuf Farah | Yes | ODM | Wajir West | Wajir |
| Fatuma Jehow | Yes | ODM | — | Wajir |
| Fatuma Mohammed | Yes | IND | — | Migori |
| Feisal Abdallah Bader Salim | Yes | UDA | Msambweni | Kwale |
| Ferdinard Kevin Wanyonyi | Yes | FORD-KENYA | Kwanza | Trans Nzoia |
| Francis Sigei | Yes | UDA | Sotik | Bomet |
| Fred Kapondi | Yes | UDA | Mount Elgon | Bungoma |
| Gabriel Tongoyo | Yes | UDA | Narok West | Narok |
| Gathoni Wamuchomba | Yes | UDA | Githunguri | Kiambu |
| Geoffrey Mulanya | Yes | IND | Nambale | Busia |
| Geoffrey Odanga | Yes | ODM | Matayos | Busia |
| Geoffrey Wandeto | Yes | UDA | Tetu | Nyeri |
| George Koimburi | Yes | UDA | Juja | Kiambu |
| George Kariuki | Yes | UDA | Ndia | Kirinyaga |
| Peter Kaluma | Yes | ODM | Homa Bay Town | Homa Bay |
| Gertrude Mwanyanje | Yes | ODM | — | Kilifi |
| Edwin Gichuki | Yes | UDA | Mathioya | Muranga |
| Gideon Kimaiyo | Yes | UDA | Keiyo South | Elgeyo Marakwet |
| Gideon Mulyungi | Yes | WDM-K | Mwingi Central | Kitui |
| Clive Gisairo | Yes | ODM | Kitutu Masaba | Nyamira |
| Gichimu Githinji | Yes | UDA | Gichugu | Kirinyaga |
| Guyo Waqo Jaldesa | Yes | UPIA | Moyale | Marsabit |
| Abdul Haro | Yes | UDM | Mandera South | Mandera |
| Hilary Kosgei | Yes | UDA | Kipkelion West | Kericho |
| Dorothy Muthoni | Yes | UDA | — | Meru |
| Jackson Kosgei | Yes | UDA | — | Baringo |
| Githua Wamacukuru | Yes | UDA | Kabete | Kiambu |
| James Gakuya | Yes | UDA | Embakasi North | Nairobi |
| James Nyikal | Yes | ODM | Seme | Kisumu |
| Njeri Maina | Yes | UDA | — | Kirinyaga |
| Janet Sitienei | Yes | UDA | Turbo | Uasin Gishu |
| Omboko Milemba | Yes | ANC | Emuhaya | Vihiga |
| Joash Nyamoko | Yes | UDA | North Mugirango | Nyamira |
| Johana Kipyegon | Yes | UDA | Emurua Dikirr | Narok |
| John Kiarie | Yes | UDA | Dagoretti South | Nairobi |
| John Kiragu | Yes | UDA | Limuru | Kiambu |
| John Waithaka | Yes | UDA | Kiambu | Kiambu |
| John Makali | Yes | FORD-KENYA | Kanduyi | Bungoma |
| John Chikati | Yes | FORD-KENYA | Tongaren | Bungoma |
| John Koyi | Yes | JP | Sirisia | Bungoma |
| Joseph Cherorot | Yes | UDA | Kipkelion East | Kericho |
| Joseph Makilap | Yes | UDA | Baringo North | Baringo |
| Kahangara Mburu | Yes | UDA | Lari | Kiambu |
| Naisula Lesuuda | Yes | KANU | Samburu West | Samburu |
| Aduma Owuor | Yes | ODM | Nyakach | Kisumu |
| Joshua Kandie | Yes | UDA | Baringo Central | Baringo |
| Joshua Kimilu | Yes | WDM-K | Kaiti | Makueni |
| Joshua Mwalyo | Yes | IND | Masinga | Machakos |
| Joshua Oron | Yes | ODM | Kisumu Central | Kisumu |
| Joyce Kamene | Yes | WDM-K | — | Machakos |
| Julius Sunkuli | Yes | KANU | Kilgoris | Narok |
| Julius Mawathe | Yes | ODM | Embakasi South | Nairobi |
| Junet Mohamed | Yes | ODM | Suna East | Migori |
| Kipsang Kemei | Yes | UDA | Sigowet-Soin | Kericho |
| Jane Kagiri | Yes | UDA | — | Laikipia |
| Kaguchia John | Yes | UDA | Mukurweini | Nyeri |
| Elizabeth Kailemia | Yes | UDA | — | Meru |
| Rael Kasiwai | Yes | KUP | — | West Pokot |
| Beatrice Kemei | Yes | UDA | — | Kericho |
| Adan Keynan | Yes | JP | Eldas | Wajir |
| Jayne Kihara | Yes | UDA | Naivasha | Nakuru |
| Daniel Karitho | Yes | JP | Igembe Central | Meru |
| Kilel Richard Cheruiyot | Yes | UDA | Bomet Central | Bomet |
| Richard Yegon | Yes | UDA | Bomet East | Bomet |
| Mwangi Kiunjuri | Yes | TSP | Laikipia East | Laikipia |
| Kibet Komingoi | Yes | UDA | Bureti | Kericho |
| Adams Korir | Yes | UDA | Keiyo North | Elgeyo Marakwet |
| Mpuru Aburi | Yes | NOPEU | Tigania East | Meru |
| Leah Sankaire | Yes | UDA | — | Kajiado |
| Joseph Lekuton | Yes | UDM | Laisamis | Marsabit |
| Lemanken Aramat | Yes | UDA | Narok East | Narok |
| Pauline Lenguris | Yes | UDA | — | Samburu |
| Jackson Lekumontare | Yes | KANU | Samburu East | Samburu |
| Letipila Eli | Yes | UDA | Samburu North | Samburu |
| Lilian Gogo | Yes | ODM | Rangwe | Homa Bay |
| Lillian Siyoi | Yes | UDA | — | Trans Nzoia |
| Linet Chepkorir | Yes | UDA | — | Bomet |
| Haika Mizighi | Yes | UDA | — | Taita Taveta |
| Betty Maina | Yes | UDA | — | Muranga |
| Makali Mulu | Yes | WDM-K | Kitui Central | Kitui |
| Marianne Kitany | Yes | UDA | Aldai | Nandi |
| Mark Mwenje | Yes | JP | Embakasi West | Nairobi |
| Martha Wangari | Yes | UDA | Gilgil | Nakuru |
| Martin Owino | Yes | ODM | Ndhiwa | Homa Bay |
| Martin Wanyonyi Pepela | Yes | FORD-KENYA | Webuye East | Bungoma |
| Maisori Kemero | Yes | UDA | Kuria East | Migori |
| Mary Emaase | Yes | UDA | Teso South | Busia |
| Mary Maingi | Yes | UDA | Mwea | Kirinyaga |
| Mathias Nyamabe Robi | Yes | UDA | Kuria West | Migori |
| Bisau Kakai | Yes | DAP-K | Kiminini | — |
| Jessica Mbalu | Yes | WDM-K | Kibwezi East | Makueni |
| Kareke Mbiuki | Yes | UDA | Maara | Tharaka Nithi |
| Mejjadonk Gathiru | Yes | UDA | Embakasi Central | Nairobi |
| Michael Muchira | Yes | UDA | Ol Jorok | Nyandarua |
| Michael Wainaina | Yes | UDA | Othaya | Nyeri |
| Mohamed Soud Machele | Yes | ODM | Mvita | Mombasa |
| Zamzam Mohammed | Yes | ODM | — | Mombasa |
| Moses Kirima | Yes | UDA | Central Imenti | Meru |
| Innocent Mugabe | Yes | ODM | Likuyani | Kakamega |
| Elsie Muhanda | Yes | ODM | — | Kakamega |
| Gitonga Mukunji | Yes | UDA | Manyatta | Embu |
| Joseph Munyoro | Yes | UDA | Kigumo | Muranga |
| Musa Sirma | Yes | UDA | Eldama Ravine | Baringo |
| Robert Mbui | Yes | WDM-K | Kathiani | Machakos |
| Mutai Kipronoh Alfred | Yes | UDA | Kuresoi North | Nakuru |
| Esther Passaris | Yes | ODM | — | Nairobi |
| Kamande Mwafrika | Yes | UDA | Roysambu | Nairobi |
| Nabii Nabwera | Yes | ODM | Lugari | Kakamega |
| Joseph Emathe | Yes | UDA | Turkana Central | Turkana |
| Naomi Waqo | Yes | UDA | — | Marsabit |
| Nebart Muriuki | Yes | IND | Mbeere South | Embu |
| Wanami Wamboka | Yes | DAP-K | Bumula | Bungoma |
| Nelson Koech | Yes | UDA | Belgut | Kericho |
| Ngugi Susan Nduyo | Yes | TSP | — | Tharaka Nithi |
| Kitilai Ntutu | Yes | IND | Narok South | Narok |
| Japheth Nyakundi | Yes | UDA | Kitutu Chache North | Kisii |
| Edith Nyenze | Yes | WDM-K | Kitui West | Kitui |
| Omar Mwinyi | Yes | ODM | Changamwe | Mombasa |
| Onesmus Ngogoyo | Yes | UDA | Kajiado North | Kajiado |
| Peter Orero | Yes | ODM | Kibra | Nairobi |
| Patrick Ntwiga | Yes | UDA | Chuka/Igambang'ombe | Tharaka Nithi |
| Patrick Osero | Yes | ODM | Borabu | — |
| Patrick Simiyu Barasa | Yes | DAP-K | Cherangany | Trans Nzoia |
| Paul Katana | Yes | ODM | Kaloleni | Kilifi |
| Paul Kibet Chebor | Yes | UDA | Rongai | Nakuru |
| Peter Masara | Yes | ODM | Suna West | Migori |
| Peter Lochakapong | Yes | UDA | Sigor | West Pokot |
| David Pkosing | Yes | KUP | Pokot South | West Pokot |
| Protus Ewesit Akuja | Yes | UDA | Loima | Turkana |
| Rahab Mukami | Yes | UDA | — | Nyeri |
| Raphael Wanjala | Yes | ODM | Budalangi | Busia |
| Rashid Bedzimba | Yes | ODM | Kisauni | Mombasa |
| Rebecca Tonkei | Yes | UDA | — | Narok |
| Kiborek Reuben | Yes | UDA | Mogotio | Baringo |
| Ken Chonga | Yes | ODM | Kilifi South | Kilifi |
| Ruth Odinga | Yes | ODM | — | Kisumu |
| Sabina Chege | Yes | JP | — | Muranga |
| Ndindi Nyoro | Yes | UDA | Kiharu | Muranga |
| Samuel Arama | Yes | JP | Nakuru Town West | Nakuru |
| Gonzi Rai | Yes | PAA | Kinango | Kwale |
| Samuel Gachobe | Yes | UDA | Subukia | Nakuru |
| Samuel Chepkonga | Yes | UDA | Ainabkoi | Uasin Gishu |
| Jematiah Sergon | Yes | UDA | — | Baringo |
| Shadrack Mwiti | Yes | JP | South Imenti | Meru |
| Peter Shake | Yes | JP | Mwatate | Taita Taveta |
| Sheikh Umul Ker Kassim | Yes | UDM | — | Mandera |
| Bernard Shinali | Yes | ODM | Ikolomani | Kakamega |
| Silvanus Osoro | Yes | UDA | South Mugirango | Kisii |
| Sloya Clement Logova | Yes | UDA | Sabatia | Vihiga |
| Stephen Mogaka | Yes | JP | West Mugirango | Nyamira |
| Wachira Karani | Yes | UDA | Laikipia West | Laikipia |
| Suleka Harun | Yes | UDM | — | Mandera |
| Suzanne Kiamba | Yes | WDM-K | Makueni | Makueni |
| Thaddeus Kithua Nzambia | Yes | WDM-K | Kilome | Makueni |
| Timothy Wanyonyi Wetangula | Yes | ODM | Westlands | Nairobi |
| Tom Odege | Yes | ODM | Nyatike | Migori |
| Joseph Tonui | Yes | UDA | Kuresoi South | Nakuru |
| Wanjiku Muhia | Yes | UDA | Kipipiri | Nyandarua |
| Kassait Kamket | Yes | KANU | Tiaty | Baringo |
| Brighton Yegon | Yes | UDA | Konoin | Bomet |
| Yusuf Hassan | Yes | JP | Kamukunji | Nairobi |
| Kwenya Thuku | Yes | JP | Kinangop | Nyandarua |
Yes: 224
No: 0
Spoilt: 0
Abstained: 0
Absent: 0