National Assembly Voting Patterns
Finance Bill 2023 — 35% top income tax band
National Assembly · 20 Jun 2023
Division on the Finance Bill 2023 proposal for a 35% top income tax band (income above ~KSh 9 million/year). Source division text was recorded only as "35%".
How the parties voted
| Party | Yes | No | Abstained | Absent | Members |
|---|---|---|---|---|---|
| UDA | 3 | 109 | 0 | 0 | 112 |
| ODM | 45 | 6 | 0 | 0 | 51 |
| WDM-K | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| JP | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 |
| IND | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| DAP-K | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| FORD-KENYA | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| ANC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| UDM | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| KANU | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| KUP | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| MCCP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NAP-K | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GDDP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TSP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PAA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CCM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
How Members Voted
| Name | Vote | Party | Constituency | County |
|---|---|---|---|---|
| Abdi Ali Abdi | No | NAP-K | Ijara | Garissa |
| Khamis Chome | Yes | WDM-K | Voi | Taita Taveta |
| Abdikadir Hussein | Yes | ODM | Lagdera | Garissa |
| Abdirahman Mohamed | No | JP | Lafey | Mandera |
| Rahim Dawood | No | IND | North Imenti | Meru |
| Paul Abuor | No | ODM | Rongo | Migori |
| Adagala Beatrice | No | ANC | — | Vihiga |
| Shakeel Shabbir | Yes | IND | Kisumu East | Kisumu |
| Abdisirat Khalif | No | UDA | — | Mandera |
| Adipo Okuome | Yes | ODM | Karachuonyo | Homa Bay |
| Kimani Ichungwah | No | UDA | Kikuyu | Kiambu |
| Anthony Oluoch | Yes | ODM | Mathare | Nairobi |
| Antoney Kibagendi | Yes | ODM | Kitutu Chache South | Kisii |
| John Namoit | Yes | ODM | Turkana South | Turkana |
| Samuel Atandi | Yes | ODM | Alego Usonga | Siaya |
| Babu Owino | Yes | ODM | Embakasi East | Nairobi |
| Bady Twalib | Yes | ODM | Jomvu | Mombasa |
| Nolfason Barongo | Yes | ODM | Bomachoge Borabu | Kisii |
| Bartoo Phyllis Jepkemoi | No | UDA | Moiben | Uasin Gishu |
| Robert Basil | Yes | WDM-K | Yatta | Machakos |
| Owen Baya | No | UDA | Kilifi North | Kilifi |
| Bernard Kitur | No | UDA | Nandi Hills | Nandi |
| Paul Biego | No | UDA | Chesumei | Nandi |
| Gladys Boss | No | UDA | — | Uasin Gishu |
| Kangongo Bowen | No | UDA | Marakwet East | Elgeyo Marakwet |
| John Bwire | Yes | WDM-K | Taveta | Taita Taveta |
| Caleb Amisi | Yes | ODM | Saboti | — |
| Caleb Mule | No | MCCP | Machakos Town | Machakos |
| Charity Chepkwony | No | UDA | Njoro | Nakuru |
| Charles Kamuren | No | UDA | Baringo South | Baringo |
| Charles Onchoke | No | UPA | Bonchari | Kisii |
| Liza Chelule | No | UDA | — | Nakuru |
| Chiforomodo Mangale | No | UDM | Lunga Lunga | Kwale |
| Christine Ombaka | Yes | ODM | — | Siaya |
| Samwel Chumel | No | UDA | Kapenguria | West Pokot |
| Ali Raso | No | UDA | Saku | Marsabit |
| Daniel Nanok | No | UDA | Turkana West | Turkana |
| Daniel Wanyama | No | UDA | Webuye West | Bungoma |
| Danson Mwashako | Yes | WDM-K | Wundanyi | Taita Taveta |
| David Gikaria | No | UDA | Nakuru Town East | Nakuru |
| David Kiplagat | No | UDA | Soy | Uasin Gishu |
| David Mwalika | No | WDM-K | Kitui Rural | Kitui |
| David Njuguna Kiaraho | No | JP | Ol Kalou | Nyandarua |
| Joseph Hamisi | No | ANC | — | Kilifi |
| Dick Oyugi | Yes | DAP-K | Luanda | Vihiga |
| Didmus Barasa | No | UDA | Kimilili | Bungoma |
| Dorice Donya | Yes | WDM-K | — | Kisii |
| Duncan Mathenge | No | UDA | Nyeri Town | Nyeri |
| Mwengi Mutuse | No | MCCP | Kibwezi West | Makueni |
| Njuguna Chege | No | UDA | Kandara | Muranga |
| Beatrice Elachi | Yes | ODM | Dagoretti North | Nairobi |
| Elisha Odhiambo | No | ODM | Gem | Siaya |
| Kivasu Nzioka | Yes | WDM-K | Mbooni | Makueni |
| Ernest Kivai | No | ANC | Vihiga | Vihiga |
| Eve Obara | Yes | ODM | Kabondo Kasipul | Homa Bay |
| Fabian Muli | No | GDDP | Kangundo | Machakos |
| Faith Gitau | No | UDA | — | Nyandarua |
| Farah Maalim | No | WDM-K | Dadaab | Garissa |
| Farah Yakub | No | UDA | Fafi | Garissa |
| Yussuf Farah | Yes | ODM | Wajir West | Wajir |
| Feisal Abdallah Bader Salim | No | UDA | Msambweni | Kwale |
| Ferdinard Kevin Wanyonyi | No | FORD-KENYA | Kwanza | Trans Nzoia |
| Francis Sigei | No | UDA | Sotik | Bomet |
| Fred Kapondi | No | UDA | Mount Elgon | Bungoma |
| Gabriel Tongoyo | No | UDA | Narok West | Narok |
| George Gachagua | Yes | UDA | Ndaragwa | Nyandarua |
| Gathoni Wamuchomba | No | UDA | Githunguri | Kiambu |
| Geoffrey Wandeto | No | UDA | Tetu | Nyeri |
| George Murugara | No | UDA | Tharaka | Tharaka Nithi |
| George Koimburi | No | UDA | Juja | Kiambu |
| George Kariuki | No | UDA | Ndia | Kirinyaga |
| Peter Kaluma | Yes | ODM | Homa Bay Town | Homa Bay |
| Gertrude Mwanyanje | Yes | ODM | — | Kilifi |
| Edwin Gichuki | No | UDA | Mathioya | Muranga |
| Gideon Kimaiyo | No | UDA | Keiyo South | Elgeyo Marakwet |
| Gideon Mulyungi | Yes | WDM-K | Mwingi Central | Kitui |
| Gideon Ochanda | No | ODM | Bondo | Siaya |
| Gichimu Githinji | No | UDA | Gichugu | Kirinyaga |
| Kakuta Maimai | Yes | ODM | Kajiado East | Kajiado |
| Abdul Haro | No | UDM | Mandera South | Mandera |
| Harrison Kombe | Yes | ODM | Magarini | Kilifi |
| Hilary Kosgei | No | UDA | Kipkelion West | Kericho |
| Ibrahim Saney | No | UDA | Wajir North | Wajir |
| Dorothy Muthoni | No | UDA | — | Meru |
| Iraya Joseph Wainaina | No | UDA | — | Uasin Gishu |
| Irene Kasalu | Yes | WDM-K | — | Kitui |
| Jackson Kosgei | No | UDA | — | Baringo |
| Githua Wamacukuru | No | UDA | Kabete | Kiambu |
| James Gakuya | No | UDA | Embakasi North | Nairobi |
| James Nyikal | Yes | ODM | Seme | Kisumu |
| Njeri Maina | No | UDA | — | Kirinyaga |
| Janet Sitienei | No | UDA | Turbo | Uasin Gishu |
| Joash Nyamoko | No | UDA | North Mugirango | Nyamira |
| Johana Kipyegon | No | UDA | Emurua Dikirr | Narok |
| John Kiarie | No | UDA | Dagoretti South | Nairobi |
| John Kiragu | No | UDA | Limuru | Kiambu |
| John Waithaka | No | UDA | Kiambu | Kiambu |
| John Makali | No | FORD-KENYA | Kanduyi | Bungoma |
| John Chikati | No | FORD-KENYA | Tongaren | Bungoma |
| John Koyi | No | JP | Sirisia | Bungoma |
| Johnson Manya Naicca | Yes | ODM | Mumias West | Kakamega |
| Joseph Gitari | No | UDA | Kirinyaga Central | Kirinyaga |
| Joseph Cherorot | No | UDA | Kipkelion East | Kericho |
| Joseph Majimbo Kalasinga | Yes | FORD-KENYA | Kabuchai | Bungoma |
| Joseph Makilap | No | UDA | Baringo North | Baringo |
| Kahangara Mburu | No | UDA | Lari | Kiambu |
| Naisula Lesuuda | Yes | KANU | Samburu West | Samburu |
| Aduma Owuor | Yes | ODM | Nyakach | Kisumu |
| Joshua Kandie | No | UDA | Baringo Central | Baringo |
| Joshua Kimilu | Yes | WDM-K | Kaiti | Makueni |
| Joshua Mwalyo | No | IND | Masinga | Machakos |
| Joshua Oron | Yes | ODM | Kisumu Central | Kisumu |
| Joyce Kamene | No | WDM-K | — | Machakos |
| Julius Sunkuli | Yes | KANU | Kilgoris | Narok |
| Julius Mawathe | Yes | ODM | Embakasi South | Nairobi |
| Junet Mohamed | Yes | ODM | Suna East | Migori |
| Kipsang Kemei | Yes | UDA | Sigowet-Soin | Kericho |
| Jane Kagiri | No | UDA | — | Laikipia |
| Kaguchia John | No | UDA | Mukurweini | Nyeri |
| Elizabeth Kailemia | No | UDA | — | Meru |
| Karauri Ronald Kamwiko | No | IND | Kasarani | Nairobi |
| Muchangi Karemba | No | UDA | Runyenjes | Embu |
| Rael Kasiwai | No | KUP | — | West Pokot |
| Kassim Tandaza | No | ANC | Matuga | Kwale |
| Adan Keynan | No | JP | Eldas | Wajir |
| Phelix Odiwuor | No | ODM | Langata | Nairobi |
| Jayne Kihara | No | UDA | Naivasha | Nakuru |
| Daniel Karitho | No | JP | Igembe Central | Meru |
| Kilel Richard Cheruiyot | No | UDA | Bomet Central | Bomet |
| Richard Yegon | No | UDA | Bomet East | Bomet |
| Mwangi Kiunjuri | No | TSP | Laikipia East | Laikipia |
| Adams Korir | No | UDA | Keiyo North | Elgeyo Marakwet |
| Elijah Kururia | No | IND | Gatundu North | Kiambu |
| Leah Sankaire | No | UDA | — | Kajiado |
| Joseph Lekuton | No | UDM | Laisamis | Marsabit |
| Josses Lelmengit | No | UDA | Emgwen | Nandi |
| Lemanken Aramat | No | UDA | Narok East | Narok |
| Pauline Lenguris | No | UDA | — | Samburu |
| Jackson Lekumontare | Yes | KANU | Samburu East | Samburu |
| Lilian Gogo | Yes | ODM | Rangwe | Homa Bay |
| Lillian Siyoi | No | UDA | — | Trans Nzoia |
| Linet Chepkorir | No | UDA | — | Bomet |
| Titus Lotee | No | KUP | Kacheliba | West Pokot |
| Haika Mizighi | No | UDA | — | Taita Taveta |
| Betty Maina | No | UDA | — | Muranga |
| Makali Mulu | Yes | WDM-K | Kitui Central | Kitui |
| Marianne Kitany | No | UDA | Aldai | Nandi |
| Mark Mwenje | Yes | JP | Embakasi West | Nairobi |
| Mark Nyamita | No | ODM | Uriri | Migori |
| Martha Wangari | No | UDA | Gilgil | Nakuru |
| Martin Owino | Yes | ODM | Ndhiwa | Homa Bay |
| Muthoni Marubu | No | IND | — | Lamu |
| Mary Emaase | No | UDA | Teso South | Busia |
| Mary Maingi | No | UDA | Mwea | Kirinyaga |
| Mathias Nyamabe Robi | No | UDA | Kuria West | Migori |
| Bisau Kakai | Yes | DAP-K | Kiminini | — |
| Jessica Mbalu | No | WDM-K | Kibwezi East | Makueni |
| Mejjadonk Gathiru | No | UDA | Embakasi Central | Nairobi |
| Michael Muchira | No | UDA | Ol Jorok | Nyandarua |
| Michael Wainaina | No | UDA | Othaya | Nyeri |
| Amina Mnyazi | Yes | ODM | Malindi | Kilifi |
| Mohamed Ali | No | UDA | Nyali | Mombasa |
| Mohamed Soud Machele | Yes | ODM | Mvita | Mombasa |
| Zamzam Mohammed | Yes | ODM | — | Mombasa |
| Innocent Mugabe | Yes | ODM | Likuyani | Kakamega |
| Elsie Muhanda | Yes | ODM | — | Kakamega |
| Gitonga Mukunji | No | UDA | Manyatta | Embu |
| Mumina Bonaya | No | JP | — | Isiolo |
| Joseph Munyoro | No | UDA | Kigumo | Muranga |
| Wakili Edward Muriu | Yes | UDA | gatanga | Muranga |
| Musa Sirma | No | UDA | Eldama Ravine | Baringo |
| Robert Mbui | Yes | WDM-K | Kathiani | Machakos |
| Mutai Kipronoh Alfred | No | UDA | Kuresoi North | Nakuru |
| Esther Passaris | No | ODM | — | Nairobi |
| Kamande Mwafrika | No | UDA | Roysambu | Nairobi |
| Nabii Nabwera | Yes | ODM | Lugari | Kakamega |
| Peter Nabulindo | Yes | ODM | Matungu | Kakamega |
| Joseph Emathe | No | UDA | Turkana Central | Turkana |
| Naomi Waqo | No | UDA | — | Marsabit |
| Nebart Muriuki | No | IND | Mbeere South | Embu |
| Wanami Wamboka | Yes | DAP-K | Bumula | Bungoma |
| Nelson Koech | No | UDA | Belgut | Kericho |
| Nimrod Mbai | No | UDA | Kitui East | Kitui |
| Kitilai Ntutu | No | IND | Narok South | Narok |
| Japheth Nyakundi | No | UDA | Kitutu Chache North | Kisii |
| Omar Mwinyi | Yes | ODM | Changamwe | Mombasa |
| Onesmus Ngogoyo | No | UDA | Kajiado North | Kajiado |
| Atieno Bensuda | Yes | ODM | — | Homa Bay |
| Pamela Njeru | No | UDA | — | Embu |
| Patrick Ntwiga | No | UDA | Chuka/Igambang'ombe | Tharaka Nithi |
| Patrick Simiyu Barasa | No | DAP-K | Cherangany | Trans Nzoia |
| Paul Katana | Yes | ODM | Kaloleni | Kilifi |
| Paul Kibet Chebor | No | UDA | Rongai | Nakuru |
| Paul Nzengu | Yes | WDM-K | Mwingi North | Kitui |
| Otiende Amollo | Yes | ODM | Rarieda | Siaya |
| Peter Masara | Yes | ODM | Suna West | Migori |
| Peter Kihungi | No | UDA | Kangema | Muranga |
| Peter Lochakapong | No | UDA | Sigor | West Pokot |
| Peter Salasya | Yes | DAP-K | Mumias East | Kakamega |
| David Pkosing | Yes | KUP | Pokot South | West Pokot |
| Protus Ewesit Akuja | No | UDA | Loima | Turkana |
| Rachael Nyamai | Yes | JP | Kitui South | Kitui |
| Rahab Mukami | No | UDA | — | Nyeri |
| Raphael Wanjala | Yes | ODM | Budalangi | Busia |
| Rashid Bedzimba | Yes | ODM | Kisauni | Mombasa |
| Rebecca Tonkei | No | UDA | — | Narok |
| Kiborek Reuben | No | UDA | Mogotio | Baringo |
| Robert Pukose | No | UDA | Endebess | Trans Nzoia |
| Ruth Odinga | Yes | ODM | — | Kisumu |
| Julius Rutto | No | UDA | Kesses | Uasin Gishu |
| Sabina Chege | No | JP | — | Muranga |
| Ndindi Nyoro | No | UDA | Kiharu | Muranga |
| Gonzi Rai | No | PAA | Kinango | Kwale |
| Samuel Gachobe | No | UDA | Subukia | Nakuru |
| Samuel Chepkonga | No | UDA | Ainabkoi | Uasin Gishu |
| Shadrack Mwiti | No | JP | South Imenti | Meru |
| Silvanus Osoro | No | UDA | South Mugirango | Kisii |
| Stanley Muthama | No | JP | Lamu West | Lamu |
| Stephen Mogaka | No | JP | West Mugirango | Nyamira |
| Wachira Karani | No | UDA | Laikipia West | Laikipia |
| Suleka Harun | No | UDM | — | Mandera |
| Thaddeus Kithua Nzambia | Yes | WDM-K | Kilome | Makueni |
| Timothy Wanyonyi Wetangula | Yes | ODM | Westlands | Nairobi |
| Titus Khamala | Yes | ODM | Lurambi | Kakamega |
| Tom Odege | Yes | ODM | Nyatike | Migori |
| Joseph Tonui | No | UDA | Kuresoi South | Nakuru |
| Victor Koech | No | CCM | Chepalungu | Bomet |
| Vincent Musau | No | UDA | Mwala | Machakos |
| Catherine Wambilianga | No | FORD-KENYA | — | Bungoma |
| Ojiambo Oundo | Yes | ODM | Funyula | Busia |
| Kassait Kamket | No | KANU | Tiaty | Baringo |
| Brighton Yegon | No | UDA | Konoin | Bomet |
| Kwenya Thuku | No | JP | Kinangop | Nyandarua |
| Zaheer Jhanda | No | UDA | Nyaribari Chache | Kisii |
Yes: 73
No: 161
Spoilt: 0
Abstained: 0
Absent: 0