National Assembly Voting Patterns
The Affordable Housing Bill, 2023
National Assembly · 20 Feb 2024
THE AFFORDABLE HOUSING BILL (National Assembly Bill No.75 of 2023)
How the parties voted
| Party | Yes | No | Abstained | Absent | Members |
|---|---|---|---|---|---|
| UDA | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| ODM | 3 | 36 | 0 | 0 | 39 |
| WDM-K | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 |
| JP | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| ANC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| UDM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DAP-K | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| IND | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| KANU | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MCCP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FORD-KENYA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TSP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NAP-K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GDDP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
How Members Voted
| Name | Vote | Party | Constituency | County |
|---|---|---|---|---|
| Abdi Ali Abdi | Yes | NAP-K | Ijara | Garissa |
| Khamis Chome | No | WDM-K | Voi | Taita Taveta |
| Abdikadir Hussein | No | ODM | Lagdera | Garissa |
| Abdirahman Mohamed | Yes | JP | Lafey | Mandera |
| Abubakar Talib | Yes | WDM-K | — | Mombasa |
| Adagala Beatrice | Yes | ANC | — | Vihiga |
| Aden Mohammed | No | ODM | Wajir South | Wajir |
| Agnes Mantaine | Yes | JP | Narok North | Narok |
| Alfah Miruka | Yes | UDA | Bomachoge Chache | Kisii |
| Abdisirat Khalif | Yes | UDA | — | Mandera |
| Amina Dika Abdullahi | Yes | KANU | — | Tana River |
| Adipo Okuome | No | ODM | Karachuonyo | Homa Bay |
| Kimani Ichungwah | Yes | UDA | Kikuyu | Kiambu |
| Antoney Kibagendi | No | ODM | Kitutu Chache South | Kisii |
| John Namoit | No | ODM | Turkana South | Turkana |
| Samuel Atandi | No | ODM | Alego Usonga | Siaya |
| Bartoo Phyllis Jepkemoi | Yes | UDA | Moiben | Uasin Gishu |
| Robert Basil | No | WDM-K | Yatta | Machakos |
| Owen Baya | Yes | UDA | Kilifi North | Kilifi |
| Paul Biego | Yes | UDA | Chesumei | Nandi |
| Kangongo Bowen | Yes | UDA | Marakwet East | Elgeyo Marakwet |
| Rozaah Buyu | No | ODM | Kisumu West | Kisumu |
| Caleb Amisi | No | ODM | Saboti | — |
| Caleb Mule | Yes | MCCP | Machakos Town | Machakos |
| Caroli Omondi | Yes | ODM | Suba South | Homa Bay |
| Cecilia Asinyen Ng'itit | Yes | UDA | — | Turkana |
| Charles Gumini Gimose | Yes | ANC | Hamisi | Vihiga |
| Charles Nguna | No | WDM-K | Mwingi West | Kitui |
| Liza Chelule | Yes | UDA | — | Nakuru |
| Chiforomodo Mangale | Yes | UDM | Lunga Lunga | Kwale |
| Christine Ombaka | No | ODM | — | Siaya |
| Ali Raso | Yes | UDA | Saku | Marsabit |
| Daniel Nanok | Yes | UDA | Turkana West | Turkana |
| Danson Mwashako | No | WDM-K | Wundanyi | Taita Taveta |
| David Gikaria | Yes | UDA | Nakuru Town East | Nakuru |
| David Kiplagat | Yes | UDA | Soy | Uasin Gishu |
| Dick Oyugi | No | DAP-K | Luanda | Vihiga |
| Duncan Mathenge | Yes | UDA | Nyeri Town | Nyeri |
| Mwengi Mutuse | Yes | MCCP | Kibwezi West | Makueni |
| Emmanuel Wangwe | Yes | ODM | Navakholo | Kakamega |
| Ernest Kivai | Yes | ANC | Vihiga | Vihiga |
| Eve Obara | No | ODM | Kabondo Kasipul | Homa Bay |
| Fabian Muli | Yes | GDDP | Kangundo | Machakos |
| Faith Gitau | Yes | UDA | — | Nyandarua |
| Fatuma Jehow | No | ODM | — | Wajir |
| Fatuma Mohammed | No | IND | — | Migori |
| Ferdinard Kevin Wanyonyi | Yes | FORD-KENYA | Kwanza | Trans Nzoia |
| Francis Sigei | Yes | UDA | Sotik | Bomet |
| Gabriel Tongoyo | Yes | UDA | Narok West | Narok |
| George Gachagua | Yes | UDA | Ndaragwa | Nyandarua |
| Geoffrey Odanga | No | ODM | Matayos | Busia |
| George Murugara | Yes | UDA | Tharaka | Tharaka Nithi |
| George Koimburi | Yes | UDA | Juja | Kiambu |
| George Kariuki | Yes | UDA | Ndia | Kirinyaga |
| Peter Kaluma | No | ODM | Homa Bay Town | Homa Bay |
| Gertrude Mwanyanje | No | ODM | — | Kilifi |
| Edwin Gichuki | Yes | UDA | Mathioya | Muranga |
| Kakuta Maimai | No | ODM | Kajiado East | Kajiado |
| Abdul Haro | Yes | UDM | Mandera South | Mandera |
| Hilary Kosgei | Yes | UDA | Kipkelion West | Kericho |
| Dorothy Muthoni | Yes | UDA | — | Meru |
| Iraya Joseph Wainaina | Yes | UDA | — | Uasin Gishu |
| Irene Kasalu | No | WDM-K | — | Kitui |
| Jackson Kosgei | Yes | UDA | — | Baringo |
| James Nyikal | No | ODM | Seme | Kisumu |
| Njeri Maina | Yes | UDA | — | Kirinyaga |
| Jerusha Momanyi | Yes | JP | — | Nyamira |
| Joash Nyamoko | Yes | UDA | North Mugirango | Nyamira |
| Johana Kipyegon | Yes | UDA | Emurua Dikirr | Narok |
| John Chikati | Yes | FORD-KENYA | Tongaren | Bungoma |
| Walter Owino | No | ODM | Awendo | Migori |
| John Koyi | Yes | JP | Sirisia | Bungoma |
| Joseph Gitari | Yes | UDA | Kirinyaga Central | Kirinyaga |
| Maero Oyula | No | ODM | Butula | Bungoma |
| Joseph Cherorot | Yes | UDA | Kipkelion East | Kericho |
| Joseph Makilap | Yes | UDA | Baringo North | Baringo |
| Kahangara Mburu | Yes | UDA | Lari | Kiambu |
| Joshua Kandie | Yes | UDA | Baringo Central | Baringo |
| Joshua Oron | No | ODM | Kisumu Central | Kisumu |
| Joyce Kamene | No | WDM-K | — | Machakos |
| Julius Mawathe | No | ODM | Embakasi South | Nairobi |
| Junet Mohamed | No | ODM | Suna East | Migori |
| Kipsang Kemei | Yes | UDA | Sigowet-Soin | Kericho |
| Jane Kagiri | Yes | UDA | — | Laikipia |
| Elizabeth Kailemia | Yes | UDA | — | Meru |
| Muchangi Karemba | Yes | UDA | Runyenjes | Embu |
| Kassim Tandaza | Yes | ANC | Matuga | Kwale |
| Adan Keynan | Yes | JP | Eldas | Wajir |
| Abraham Kirwa | Yes | UDA | Mosop | Nandi |
| Mwangi Kiunjuri | Yes | TSP | Laikipia East | Laikipia |
| Kibet Komingoi | Yes | UDA | Bureti | Kericho |
| Adams Korir | Yes | UDA | Keiyo North | Elgeyo Marakwet |
| Leah Sankaire | Yes | UDA | — | Kajiado |
| Josses Lelmengit | Yes | UDA | Emgwen | Nandi |
| Pauline Lenguris | Yes | UDA | — | Samburu |
| Jackson Lekumontare | Yes | KANU | Samburu East | Samburu |
| Lillian Siyoi | Yes | UDA | — | Trans Nzoia |
| Linet Chepkorir | Yes | UDA | — | Bomet |
| Haika Mizighi | Yes | UDA | — | Taita Taveta |
| Betty Maina | Yes | UDA | — | Muranga |
| Marianne Kitany | Yes | UDA | Aldai | Nandi |
| Mark Mwenje | No | JP | Embakasi West | Nairobi |
| Martha Wangari | Yes | UDA | Gilgil | Nakuru |
| Maisori Kemero | Yes | UDA | Kuria East | Migori |
| Mary Emaase | Yes | UDA | Teso South | Busia |
| Mary Maingi | Yes | UDA | Mwea | Kirinyaga |
| Mary Njoroge | Yes | UDA | Maragwa | Muranga |
| Fatuma Masito | No | ODM | — | Kwale |
| Bisau Kakai | Yes | DAP-K | Kiminini | — |
| Mejjadonk Gathiru | Yes | UDA | Embakasi Central | Nairobi |
| Michael Muchira | Yes | UDA | Ol Jorok | Nyandarua |
| Michael Wainaina | Yes | UDA | Othaya | Nyeri |
| Mohamed Ali | Yes | UDA | Nyali | Mombasa |
| Mohamed Soud Machele | No | ODM | Mvita | Mombasa |
| Zamzam Mohammed | No | ODM | — | Mombasa |
| Moses Kirima | Yes | UDA | Central Imenti | Meru |
| Innocent Mugabe | No | ODM | Likuyani | Kakamega |
| Elsie Muhanda | No | ODM | — | Kakamega |
| Gitonga Mukunji | Yes | UDA | Manyatta | Embu |
| Joseph Munyoro | Yes | UDA | Kigumo | Muranga |
| Wakili Edward Muriu | Yes | UDA | gatanga | Muranga |
| Musa Sirma | Yes | UDA | Eldama Ravine | Baringo |
| Robert Mbui | No | WDM-K | Kathiani | Machakos |
| Kamande Mwafrika | Yes | UDA | Roysambu | Nairobi |
| Peter Nabulindo | No | ODM | Matungu | Kakamega |
| Naomi Waqo | Yes | UDA | — | Marsabit |
| Nebart Muriuki | Yes | IND | Mbeere South | Embu |
| Wanami Wamboka | No | DAP-K | Bumula | Bungoma |
| Nelson Koech | Yes | UDA | Belgut | Kericho |
| Ngugi Susan Nduyo | Yes | TSP | — | Tharaka Nithi |
| Nicholas Mwale | No | ODM | Butere | Kakamega |
| Nimrod Mbai | Yes | UDA | Kitui East | Kitui |
| Kitilai Ntutu | Yes | IND | Narok South | Narok |
| Japheth Nyakundi | Yes | UDA | Kitutu Chache North | Kisii |
| Edith Nyenze | No | WDM-K | Kitui West | Kitui |
| Catherine Omanyo | No | ODM | — | Busia |
| Peter Orero | No | ODM | Kibra | Nairobi |
| Pamela Njeru | Yes | UDA | — | Embu |
| Patrick Makau | No | WDM-K | Mavoko | Machakos |
| Patrick Osero | No | ODM | Borabu | — |
| Paul Katana | No | ODM | Kaloleni | Kilifi |
| Paul Kibet Chebor | Yes | UDA | Rongai | Nakuru |
| Otiende Amollo | No | ODM | Rarieda | Siaya |
| Peter Masara | No | ODM | Suna West | Migori |
| Peter Kihungi | Yes | UDA | Kangema | Muranga |
| Protus Ewesit Akuja | Yes | UDA | Loima | Turkana |
| Raphael Wanjala | No | ODM | Budalangi | Busia |
| Rebecca Tonkei | Yes | UDA | — | Narok |
| Kiborek Reuben | Yes | UDA | Mogotio | Baringo |
| Robert Pukose | Yes | UDA | Endebess | Trans Nzoia |
| Julius Rutto | Yes | UDA | Kesses | Uasin Gishu |
| Sabina Chege | Yes | JP | — | Muranga |
| Gonzi Rai | Yes | PAA | Kinango | Kwale |
| Samuel Gachobe | Yes | UDA | Subukia | Nakuru |
| Samuel Chepkonga | Yes | UDA | Ainabkoi | Uasin Gishu |
| Shadrack Mwiti | Yes | JP | South Imenti | Meru |
| Bernard Shinali | Yes | ODM | Ikolomani | Kakamega |
| Silvanus Osoro | Yes | UDA | South Mugirango | Kisii |
| Sloya Clement Logova | Yes | UDA | Sabatia | Vihiga |
| Stanley Muthama | Yes | JP | Lamu West | Lamu |
| Stephen Mule | No | WDM-K | Matungulu | Machakos |
| Wachira Karani | Yes | UDA | Laikipia West | Laikipia |
| Suleka Harun | Yes | UDM | — | Mandera |
| Suzanne Kiamba | No | WDM-K | Makueni | Makueni |
| Joseph Tonui | Yes | UDA | Kuresoi South | Nakuru |
| Ojiambo Oundo | No | ODM | Funyula | Busia |
| Yusuf Hassan | Yes | JP | Kamukunji | Nairobi |
| Kwenya Thuku | Yes | JP | Kinangop | Nyandarua |
Yes: 117
No: 51
Spoilt: 0
Abstained: 0
Absent: 0