National Assembly Voting Patterns
Extension Of Sitting Time Until Conclusion Of Business
National Assembly · 1 Dec 2022
EXTENSION OF SITTING TIME UNTIL CONCLUSION OF BUSINESS
How the parties voted
| Party | Yes | No | Abstained | Absent | Members |
|---|---|---|---|---|---|
| UDA | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| ODM | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| IND | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| KANU | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| JP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ANC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MCCP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GDDP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WDM-K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FORD-KENYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TSP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NOPEU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DAP-K | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UDM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UPIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
How Members Voted
| Name | Vote | Party | Constituency | County |
|---|---|---|---|---|
| Abdikadir Hussein | No | ODM | Lagdera | Garissa |
| Rahim Dawood | Yes | IND | North Imenti | Meru |
| Aden Mohammed | No | ODM | Wajir South | Wajir |
| Alfah Miruka | Yes | UDA | Bomachoge Chache | Kisii |
| Abdisirat Khalif | Yes | UDA | — | Mandera |
| Kimani Ichungwah | Yes | UDA | Kikuyu | Kiambu |
| Anthony Oluoch | No | ODM | Mathare | Nairobi |
| Samuel Atandi | No | ODM | Alego Usonga | Siaya |
| Bernard Kitur | Yes | UDA | Nandi Hills | Nandi |
| Kangongo Bowen | Yes | UDA | Marakwet East | Elgeyo Marakwet |
| Caroli Omondi | No | ODM | Suba South | Homa Bay |
| Charles Kamuren | Yes | UDA | Baringo South | Baringo |
| Daniel Wanyama | Yes | UDA | Webuye West | Bungoma |
| David Gikaria | Yes | UDA | Nakuru Town East | Nakuru |
| Joseph Hamisi | Yes | ANC | — | Kilifi |
| Didmus Barasa | Yes | UDA | Kimilili | Bungoma |
| Mwengi Mutuse | Yes | MCCP | Kibwezi West | Makueni |
| Fabian Muli | Yes | GDDP | Kangundo | Machakos |
| Faith Gitau | Yes | UDA | — | Nyandarua |
| Yussuf Farah | No | ODM | Wajir West | Wajir |
| Feisal Abdallah Bader Salim | Yes | UDA | Msambweni | Kwale |
| Francis Sigei | Yes | UDA | Sotik | Bomet |
| Gabriel Tongoyo | Yes | UDA | Narok West | Narok |
| George Gachagua | Yes | UDA | Ndaragwa | Nyandarua |
| Geoffrey Wandeto | Yes | UDA | Tetu | Nyeri |
| George Murugara | Yes | UDA | Tharaka | Tharaka Nithi |
| George Koimburi | Yes | UDA | Juja | Kiambu |
| George Kariuki | Yes | UDA | Ndia | Kirinyaga |
| Edwin Gichuki | Yes | UDA | Mathioya | Muranga |
| Gideon Kimaiyo | Yes | UDA | Keiyo South | Elgeyo Marakwet |
| Kakuta Maimai | No | ODM | Kajiado East | Kajiado |
| Harrison Kombe | Yes | ODM | Magarini | Kilifi |
| Hilary Kosgei | Yes | UDA | Kipkelion West | Kericho |
| Innocent Momanyi Obiri | Yes | WDM-K | Bobasi | Kisii |
| Iraya Joseph Wainaina | Yes | UDA | — | Uasin Gishu |
| James Gakuya | Yes | UDA | Embakasi North | Nairobi |
| Njeri Maina | Yes | UDA | — | Kirinyaga |
| Joash Nyamoko | Yes | UDA | North Mugirango | Nyamira |
| Johana Kipyegon | Yes | UDA | Emurua Dikirr | Narok |
| John Kiragu | Yes | UDA | Limuru | Kiambu |
| John Waithaka | Yes | UDA | Kiambu | Kiambu |
| John Makali | Yes | FORD-KENYA | Kanduyi | Bungoma |
| Joseph Makilap | Yes | UDA | Baringo North | Baringo |
| Kahangara Mburu | Yes | UDA | Lari | Kiambu |
| Joshua Mwalyo | Yes | IND | Masinga | Machakos |
| Julius Sunkuli | No | KANU | Kilgoris | Narok |
| Muchangi Karemba | Yes | UDA | Runyenjes | Embu |
| Jayne Kihara | Yes | UDA | Naivasha | Nakuru |
| Daniel Karitho | Yes | JP | Igembe Central | Meru |
| Kilel Richard Cheruiyot | Yes | UDA | Bomet Central | Bomet |
| Abraham Kirwa | Yes | UDA | Mosop | Nandi |
| Mwangi Kiunjuri | Yes | TSP | Laikipia East | Laikipia |
| Kibet Komingoi | Yes | UDA | Bureti | Kericho |
| Adams Korir | Yes | UDA | Keiyo North | Elgeyo Marakwet |
| Mpuru Aburi | Yes | NOPEU | Tigania East | Meru |
| Josses Lelmengit | Yes | UDA | Emgwen | Nandi |
| Jackson Lekumontare | Yes | KANU | Samburu East | Samburu |
| Marianne Kitany | Yes | UDA | Aldai | Nandi |
| Kareke Mbiuki | Yes | UDA | Maara | Tharaka Nithi |
| Mejjadonk Gathiru | Yes | UDA | Embakasi Central | Nairobi |
| Michael Muchira | Yes | UDA | Ol Jorok | Nyandarua |
| Michael Wainaina | Yes | UDA | Othaya | Nyeri |
| Mohamed Ali | Yes | UDA | Nyali | Mombasa |
| Wakili Edward Muriu | Yes | UDA | gatanga | Muranga |
| Musa Sirma | Yes | UDA | Eldama Ravine | Baringo |
| Kamande Mwafrika | Yes | UDA | Roysambu | Nairobi |
| Joseph Emathe | Yes | UDA | Turkana Central | Turkana |
| Naomi Waqo | Yes | UDA | — | Marsabit |
| Nebart Muriuki | Yes | IND | Mbeere South | Embu |
| Nelson Koech | Yes | UDA | Belgut | Kericho |
| Kitilai Ntutu | Yes | IND | Narok South | Narok |
| Onesmus Ngogoyo | Yes | UDA | Kajiado North | Kajiado |
| Patrick Simiyu Barasa | No | DAP-K | Cherangany | Trans Nzoia |
| Paul Kibet Chebor | Yes | UDA | Rongai | Nakuru |
| Peter Lochakapong | Yes | UDA | Sigor | West Pokot |
| Rahab Mukami | Yes | UDA | — | Nyeri |
| Kiborek Reuben | Yes | UDA | Mogotio | Baringo |
| Robert Pukose | Yes | UDA | Endebess | Trans Nzoia |
| Julius Rutto | Yes | UDA | Kesses | Uasin Gishu |
| Samuel Chepkonga | Yes | UDA | Ainabkoi | Uasin Gishu |
| Silvanus Osoro | Yes | UDA | South Mugirango | Kisii |
| Amina Siyad | Yes | JP | — | Garissa |
| Sloya Clement Logova | Yes | UDA | Sabatia | Vihiga |
| Wachira Karani | Yes | UDA | Laikipia West | Laikipia |
| Suleka Harun | Yes | UDM | — | Mandera |
| Wanjiku John Njuguna | Yes | UDA | Kiambaa | Kiambu |
| Wanjiku Muhia | Yes | UDA | Kipipiri | Nyandarua |
| Ojiambo Oundo | No | ODM | Funyula | Busia |
| Kassait Kamket | Yes | KANU | Tiaty | Baringo |
| Yakub Adow Kuno | No | UPIA | Bura | Tana River |
Yes: 79
No: 11
Spoilt: 0
Abstained: 0
Absent: 0